秋田県健康づくり県民運動推進協議会
 人口減少を克服し、地域の活力を維持していくためには、高齢者はもとより、県民が生きがいをもって元気に暮らせる健康長寿社会の構築が重要であり、県民運動として、健康寿命日本一を目指すこととしました。
県では、平成29年7月に医療保険、経済、健康づくり団体等からなる「秋田県健康づくり県民運動推進協議会」を設立し、オール秋田で県民皆様の健康づくりを支援しています。
 協議会の活動趣旨に賛同し、当協議会への入会を希望する団体・企業等は、以下の資料を作成し、協議会事務局(秋田県健康福祉部健康づくり推進課)まで申請してください。
・協議会への入会申請(様式任意)
・自団体の概要を示す資料(定款の写し等)
・自団体における健康づくりに関する取組を示す資料(様式任意)
秋田県健康づくり推進協議会会員名簿
令和7年2月5日現在 会員数:326
				協議会員の団体名と各団体の健康宣言を紹介します。
経済・労働団体
					| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| (一社)秋田経済同友会 | ビジネスマン健康達人講座に取り組みます。 | 
| 秋田県がん検診推進に関する連携企業 幹事社 (株)秋田銀行 事務局 東京海上日動火災保険(株)秋田支店 | 社員と家族の心身の健康を大切にする「健康経営」に取り組みます。「健康経営」の普及促進に取り組み、秋田県の「健康寿命日本一」に貢献します。 | 
| 秋田県漁業協同組合 | |
| 秋田県商工会議所連合会 | 会員事業所への普及啓発に取り組みます。 | 
| 秋田県商工会連合会 | 健康経営を推進し、従事者の健康増進と企業の生産性向上を目指します。 | 
| 秋田県信用組合 | 就業時間中(休憩時間除く)の全面禁煙 | 
| 秋田県森林組合連合会 | |
| 秋田県中小企業団体中央会 | がん検診受診率向上に取り組みます。 | 
| 秋田県農業協同組合中央会 | |
| 秋田商工会議所 | 屋内禁煙の徹底による受動喫煙防止 | 
| 大館商工会議所 | 会員事業所に対し、「秋田県健康づくり県民運動への参加」と「健康経営の取組」の支援 | 
| 大曲商工会議所 | 職場健康管理 | 
| (公社)日本青年会議所東北地区秋田ブロック協議会 | ・医療の充実に取り組みます。 ・禁煙の啓蒙に取り組みます。 | 
| 日本労働組合総連合会秋田県連合会 | 長時間労働是正に取り組みます。 | 
保健医療団体
						| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| (一社)秋田県医師会 | 生活習慣病の撲滅に取り組みます。 | 
| (公社)秋田県栄養士会 | 「減塩、野菜を食べよう」に取り組みます。 | 
| (公社)秋田県看護協会 | まちの保健室の充実に取り組みます。 | 
| 秋田県がん診療連携協議会 | がん対策に取り組みます。 | 
| (一社)秋田県作業療法士会 | |
| (一社)秋田県歯科医師会 | むし歯や歯周病の予防をはじめ、オーラルフレイルの予防、生活習慣病の重症化予防などに取り組みます。 | 
| (一社)秋田県歯科衛生士会 | お口の健康づくりを通じ、全身の健康づくりに取り組みます。 | 
| (一社)秋田県薬剤師会 | 薬局における健康相談の充実に取り組みます。 | 
| (公社)秋田県理学療法士会 | 転倒しない身体づくり | 
| 秋田産業保健総合支援センター | 働く人の「こころ」と「からだ」の健康に関する支援 | 
| 国立大学法人秋田大学 | 健康長寿に関わる教育、研究、診療と県民に対する啓発活動に取り組みます。 | 
検診団体
					| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 | 検診受診率の向上に取り組みます。 | 
| (公財)秋田県総合保健事業団 | 県民の健康づくりの普及啓発に取り組みます。 | 
医療保険関係団体
					| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田県後期高齢者医療広域連合 | |
| 秋田県国民健康保険団体連合会 | 気軽にできる運動に取り組みます。 | 
| 秋田県歯科医師国民健康保険組合 | 各種検診受診率の向上に取り組みます! | 
| 健康保険組合連合会秋田連合会 | これまで以上にきめ細やかな保健事業の展開に取り組みます。 | 
| 全国健康保険協会(協会けんぽ)秋田支部 | 健康経営の推進に取り組みます。 | 
患者団体
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田県がん患者団体連絡協議会きぼうの虹 | 禁煙に取り組みます。 | 
| あけぼの秋田(乳がん患者会) | 
その他民間非営利団体
					| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田県ウオーキング協会 | |
| (一社)秋田県交通安全協会 | 職員の心身の健康確保 | 
| 秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会 | 認知症や生活習慣病予防・重症化防止のために運動(「いきいき百歳体操」)を核として、健康づくり全般に取り組みます。 | 
| (社福)秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉活動への参加促進を通じ、健康づくりと生きがいづくりに取り組みます。 | 
| 秋田県食生活改善推進協議会 | 減塩とバランスのよい食生活の普及活動に取り組みます。 | 
| (公財)秋田県スポーツ協会 | |
| 秋田県スポーツ推進委員協議会 | スポーツ参画人口の拡大 | 
| (公財)秋田県体育協会 | スポーツや運動の習慣化に取り組みます。 | 
| (一財)秋田県総合公社 | 利用者、社員の健康づくりのサポート | 
| 秋田県大衆音楽協会 | 私たちは「日本の心・大衆の歌」を継続・発展・育成する過程で「心と」「体の」健康の重要性を強く感じ、「歌唱健康指導」を5年間で13市巡業達成することにチャレンジします。 | 
| 秋田県地域婦人団体連絡協議会 | 地域(家族)の健康づくりに取り組みます。 | 
| 秋田県土地開発公社 | ・社員の喫煙率12%以下 ・休憩時間のストレッチ ・年に一度のストレスチェック | 
| (公社)秋田県トラック協会 | |
| (一社)秋田県ハイヤー協会 | |
| (公社)秋田県バス協会 | |
| 秋田県ボウリング場協会 | 健康ボウリングの普及 | 
| 秋田県レクリエーション協会 | |
| 秋田GSNスロージョギングクラブ | 年齢や運動経験に関係なく、誰もが取り組めるスロージョギングを全県に普及し、県内各地の公園で親子や孫と祖父母、職場のグループなど、様々な年代の県民がジョギングしている健康都市秋田の実現をめざします。 | 
| 秋田ふきのとう県民運動実行委員会 | 自殺予防対策に取り組みます。 | 
| 秋田・たばこ問題を考える会 | 受動喫煙ゼロに取り組みます。 | 
| 国際ロータリー第2540地区 | |
| 生活協同組合コープあきた | 組合員、職員の健康増進 | 
| (社医)正和会 | 「やさしい健康講座」を定期開催し、地域住民も含めた健康づくり | 
| 自治体退職者会秋田県本部 | |
| 日本健康運動指導士会 秋田県支部 | 運動を通して県民の健康な体づくりのサポート | 
| (一社)日本自動車連盟 秋田支部 | 健康診断・再検査受診率 100% | 
| (社福)はまなす会 | 生活習慣病の予防 | 
| (社福)比内ふくし会 | 職員健康診断の二次検査と特定保健指導の受診率向上 | 
| (社福)平鹿悠真会 | 減塩 | 
| ライオンズクラブ国際協会332-F地区 | 
報道機関
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| (株)秋田魁新報社 | 「目指せ日本一 あきた健康寿命」をテーマに全社を挙げたキャンペーンを展開します。 紙面を通じて情報発信や地域の取り組みを紹介。フォーラムやウォーキング大会など学びと実践の場の提供に取り組みます。 | 
| 日本放送協会秋田放送局 | |
| (株)秋田放送 | 健全な心と体づくりに取り組みます。 | 
| 秋田テレビ(株) | 広く県民に対する啓発活動に取り組みます。 | 
| 秋田朝日放送(株) | 受動喫煙防止に取り組みます。 | 
市町村
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田市 | 「歩くベあきた健康づくり事業」の参加チームを毎年100チーム支援し、歩数増加に取り組む仲間を5年で500チーム支援します。 | 
| 能代市 | 運動や野菜摂取量を増やす市民を毎年100人増やします。(健康チャレンジポイント参加者) | 
| 横手市 | 健康の駅利用者1万人以上を目指します。 | 
| 大館市 | 糖尿病の発症、重症化予防に取り組みます。具体的には、「特定健診受診者の増」、「減塩実行市民の増」にも取り組みます。 | 
| 男鹿市 | 生涯スポーツを推進し、健康寿命県内一を目指します(運動習慣を身につける市民を10年で新たに200人増やします。) | 
| 湯沢市 | 健康づくり人材を毎年30人 5年で150人育成します。 | 
| 鹿角市 | 10年後脳卒中で亡くなる方を8割減らします。 | 
| 由利本荘市 | インターバル速歩を実践する市民が年間延べ2,000人になるよう推進します。~歩いてのばそう健康寿命~ | 
| 潟上市 | 体を動かす人づくりを全県`NO1`にします! ~運動習慣を身につける人を50%から5年後に60%にします~ | 
| 大仙市 | メタボリックシンドロームの割合を平成27年度の秋田県平均値(男性27.4%、女性9.6%)以下に減少させる事を目指します。 | 
| 北秋田市 | メタボリックシンドロームを10年間で10%減らします。 | 
| にかほ市 | 健康づくりを推進する人材を毎年50人、10年で500人育成します。 | 
| 仙北市 | 温泉プールの活用により市民の健康増進を推進し、5年間で10,000人の参加者達成を目指します。 | 
| 小坂町 | 健康づくり人材(ヘルスはっぴぃチャレンジャー)を10年で100人育成します。 | 
| 上小阿仁村 | 禁煙・運動習慣など、健康づくりに取り組む村民を増やします。 | 
| 藤里町 | 肺がん検診受診率50%以上を目指します。 | 
| 三種町 | 健康増進ウォーキング実践者毎年100人5年後に500人達成します。 | 
| 八峰町 | 町内の受動喫煙防止に取り組む事業所を10年間で50事業所増やします。 | 
| 五城目町 | 食生活改善運動を展開し、減塩に取り組む家庭を毎年50世帯増やします。 | 
| 八郎潟町 | 生活の中に運動習慣を取り入れよう!!~5年後、積極的に運動に取り組む人の割合を50%以上にします~ | 
| 井川町 | 循環器健診64歳以下の受診率50%以上を目指します。 | 
| 大潟村 | 日本一元気な長寿村をめざす~食事に気をつけている人の割合を3年後80%に~ | 
| 美郷町 | 平成26年度より取り組みを続けるセルフケア推進方針に基づき、メッツ健康法を実践する健康運動教室等に参加する町民を毎年延べ4,000人以上になるよう推進していきます。 | 
| 羽後町 | 40歳、50歳の特定健診の受診率を10年で70%にします。 | 
| 東成瀬村 | 村の健康課題について学んだ村民の数を5年後に年間延べ2,000人にします。 | 
国
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田労働局 | 働く人の健康保持増進に積極的に取り組みます。 | 
県議会
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田県議会がん対策推進議員連盟 | 県民の健診受診率の向上と受動喫煙防止対策に取り組みます。 | 
県
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| 秋田県 | |
| 秋田県教育委員会 | 子どもたちの健やかな心と体の育成に取り組みます。 | 
企業
				| 団体名 | あきた健康宣言(わたしたちは、「健康寿命日本一」の実現に向け○○○に取り組みます!) | 
|---|---|
| (株)アールシー・テック | 心の健康づくり | 
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)秋田支店 | 県民の皆様が一日でも長く安心・安全な運転ができる様、様々なサービス提供 | 
| (有)アイ・サポート | 健康診断再検査受診100%と職員の心身の健康増進 | 
| (株)秋田医科器械店 | 定期健康診断受診100%維持と再検査受診100%を目指し、従業員が心身ともに健康に働ける職場づくり | 
| 秋田エプソン(株) | 社員一人ひとりが健康でいきいきと働けるよう心身の健康づくりを支援することに取り組みます。 | 
| 秋田活版印刷(株) | 従業員の健康増進と運動機会の促進 | 
| あきた北観光バス(株) | 従業員の健康増進について積極的に取り組みます | 
| 秋田協同印刷(株) | 運動する習慣づくりと社屋内禁煙の継続 | 
| 秋田協同清掃(株) | 人(従業員)が何より重要な経営資源であるという認識のもと、一人ひとりの健康増進と職場の活力向上に向けた健康経営の推進 | 
| (株)秋田銀行 | 役職員および家族の健康増進と健康長寿社会の実現へ向けての取組みに資する活動に取り組みます。 | 
| (株)秋田ケーブルテレビ | 1.心と身体の健康づくり 2.ワークライフバランスの推進 3.受動喫煙対策 | 
| 秋田ダイハツ販売(株) | 健康診断 再検査受診率向上 | 
| 秋田電機建設(株) | 心身の健康と社会貢献 | 
| 秋田電気工事(株) | 受動喫煙防止 | 
| 秋田土建(株) | 感染症予防に努め、社員とその家族の健康増進 | 
| 秋田内陸縦貫鉄道(株) | 「歩くことから始める運動習慣」 ・社員は1日1万歩を目安に歩くことから始める運動習慣づけを意識しています。 ・1日体全体を動かすことで食事も「おいしい」と意識し摂ることができます。 ・会社の企画として「スマイルウォーク」を実施しています。 | 
| 秋田ノーミ(株) | 健康経営を通じ大切な従業員の健康づくりに取り組みます | 
| 秋田鋪道(株) | 社員一人一人が仕事をしていることに幸せを感じられるような働きやすい職場環境作り | 
| 秋田マテリアル(株) | 社員の健康についてプロジェクトや委員会をつくり、健康診断A判定を100%取得できるための福利厚生の充実化 | 
| 秋田瀝青建設(株) | 運動機会の増進とコミュニケーションの活性化 | 
| 味の素(株) | 当社取り組み「スマ塩®」「ラブベジ®」を通じて秋田県の減塩・野菜摂取に取り組み、県民の皆さまの健康寿命の延伸に貢献します。 | 
| アクサ生命保険(株)秋田支社 | 労働時間の短縮に取り組みます。 | 
| (株)アクネス・シモマ | 従業員の健康増進 | 
| 姉帯電気工業(株) | 歩け、まずは6,000歩 | 
| (株)あべ建設 | お口の健康と虫歯ゼロ | 
| 天喜建設(株) | 健康な身体づくり | 
| (株)荒屋鋪建設 | ○健康診断の実施 ○検査・治療の推進 ○事業所内に消毒液を設置し、手指の消毒を徹底します ○喫煙室設置や社屋内禁煙などの受動喫煙防止に取り組みます ○社内コミュニケーションのため、あいさつ運動を実施します | 
| (株)アルファシステム | |
| (株)粟津鉄工建設 | ①健康診断の実施 ②検査・治療の推奨 ③事業所内に体重計または血圧計を設置し定期的に測定できる環境をつくります ④喫煙室の設置や社屋内禁煙など社内の分煙に取り組みます ⑤社内のコミュニケーションのため挨拶運動を実施します | 
| (株)粟野工務店 | 健康診断・ガン検診の受診推進 | 
| EAファーマ(株) | 便秘疾患啓発 | 
| イオン東北(株)東北カンパニー | 1日プラス2,000歩の実現のためにモールウォーキング定着の推進と野菜を食べようキャンペーンに取り組みます。 | 
| (株)伊幸組 | 年齢に応じて、多すぎない、少なすぎない、偏りすぎないバランスの良い食事 | 
| 石井建設(株) | 健康診断の受診を徹底し、従業員と家族の病気の早期発見・治療に努めると共に、働きやすい職場環境づくりの為、コミュニケーションの活性化 | 
| (株)板橋組 | 心身ともに健康な状態で業務ができる職場環境づくり | 
| 伊藤建設工業(株) | 毎朝、全員で体操 | 
| 伊藤工業(株) | 毎月第2水曜日はノー残業デイ 毎月第3水曜日はノー喫煙デイ | 
| (株)伊徳 | メンタルヘルス対策 | 
| (株)e-MOTIONs | 社員の肥満者ゼロの達成、社員の喫煙者ゼロの達成 | 
| (株)衛暖工業 | 健康診断受診率100%と受動喫煙防止 | 
| エイデイケイ富士システム(株) | 社員の健康増進の為、生活習慣病予防・健診・運動・禁煙の習慣づけ | 
| エイブリック(株)秋田事業所 | 社員のメタボリックシンドローム比率の減少に向けた具体的施策の強化に取り組みます | 
| (株)英明工務店 | 従業員の健康診断継続実施、再検査者への受診促し | 
| エコシステム花岡(株) | 健康診断二次検診受診率100%を達成し、疾病の早期発見、早期治療 | 
| (株)SMMプレシジョン | ウォーキングを活用した健康管理 | 
| SCSKニアショアシステムズ(株)秋田開発センター | ワーク・ライフ・ハピネス | 
| (株)NTT東日本-東北 秋田支店 | 健康経営を推進し、従業員一人ひとりが心身ともに健康で安全に働ける環境づくりに積極的に取り組みます。 | 
| (有)エピック開発 | 運動機会の増進とコミュニケーションの活性化 | 
| 奥羽住宅産業(株) | 受動喫煙防止 | 
| 大髙建設(株) | ・血圧計を常設し、健康意識の向上に取り組みます! ・社内完全禁煙とし、受動喫煙防止に取り組みます! ・社員全員がインフルエンザの予防接種を受け感染症予防に取り組みます! | 
| 大館ヤクルト販売(株) | 「食」「禁煙」「運動」「心の健康」に取り組みます | 
| 大塚食品(株)仙台支店 | 食事・食育を通じて、秋田県民の皆様の健康づくり | 
| 大塚製薬(株)秋田出張所 | 熱中症対策に取り組みます。 | 
| 大森建設(株) | 1日10分の運動 | 
| (株)大森土木 | 屋内禁煙と受動喫煙の防止 | 
| (株)おおもり保険 | 社内健康チャレンジ! | 
| (株)小田興業 | わたしたちは、健康寿命日本一の実現に向けて毎日の運動増進に取り組みます! | 
| (株)小野建設 | いつまでも健康で楽しく働けるように、心と身体の健康維持 | 
| 小野薬品工業(株)東北支店秋田営業所 | 社員とその家族の健康増進・脱メタボ | 
| (有)折原建設 | 健康経営 | 
| 開發(株) | 適正な飲酒 | 
| 花王グループカスタマーマーケティング(株)秋田支店 | 毎日のウォーキングの推進に取り組み、BMI25以下を目指します。秋田県民の健康増進と生きがいづくりに取り組みます。 | 
| (同)加川電気 | 毎朝の健康チェック | 
| カゴメ(株)東北支店 | 減塩&野菜摂取 | 
| (株)柏建設 | 社員と家族の健康増進と毎日笑顔で働きやすい職場環境づくり | 
| (株)加藤組 | 笑顔のあいさつで心の健康維持 | 
| 加藤建設(株) | 毎朝のラジオ体操 | 
| 加藤施設工業(株) | 定期的な健康診断実施と健康状態に応じた各種検診の受診働きかけによる若年者から高齢者まで生涯現役で働くことの出来る職場づくり | 
| 川越工業(株) | 社員の喫煙率低下と受動喫煙の防止 | 
| (株)川村自動車工業 | 毎日プラス10分の運動 | 
| (株)寒風 | 従業員の感染症予防と受動喫煙防止に取り組みます | 
| 木村建設(株) | 従業員一人一人が健康で安全に働くことができるように健康と働きやすい職場環境づくり | 
| (株)共進 | 検診受診率向上 | 
| 協和キリン(株)東北支店 | 秋田県のCKD対策について積極的に取り組みます。 | 
| (株)クツザワ | 心身の健康バランス改善 | 
| (株)くまがい印刷 | 健康診断受診率100%の維持 | 
| (有)クローバー薬局 | 毛細血管血流観察測定を活用し健康維持・増進 | 
| (株)ケツァール | がんの早期発見 | 
| (株)県南環境保全センター | 健康診断における所見率を下げること | 
| 広洋産業(株) | 健康寿命日本一の実現に向けて事業所内に血圧計を設置し、定期的に測定できる環境を作るように取り組みます! | 
| (株)小林産業 | 社員の健康づくり | 
| (有)コリウス | 職員の運動機会の向上 | 
| 齋藤建設(株) | 自分・家族・仲間の健康に気づかい、安心・安全・暖かい職場をつくります。 | 
| (株)佐々木機械土木 | ・毎朝血圧測定を行い健康管理 ・事務所内の全面禁煙 | 
| (株)佐々木組 | ・従業員の健康増進 ・ワークライフバランスの推進 ・健康診断の実施、疾病の早期発見、早期治療 | 
| (株)笹谷建設 | 食育の推進 | 
| 佐藤吉(株) | 食生活の減塩・野菜の摂取 | 
| (株)佐藤建設 | 1受動喫煙防止に取り組みます。 2従業員の感染症予防に向け取り組みます。 | 
| (有)佐藤工務店 | 受動喫煙ゼロ、そして禁煙 | 
| (株)佐藤商事 | 出来るだけ歩くこと! | 
| (株)サノ | 従業員の運動機会の増進とコミュニケーションの活性化に取り組みます | 
| (株)サノ・ファーマシー | 管理栄養士の指導に基づくバランスの良い食生活の発信 敷地内全面禁煙 | 
| (株)沢木組 | 運動機会の増進 | 
| (株)サンエスコミュニティ | 心の健康 | 
| (株)サンコーホーム | 受動喫煙防止 | 
| (株)サンテックス | 従業員全員が働きやすい職場作り | 
| 三傳商事(株) | 生活習慣病予防 | 
| (株)自然科学調査事務所 | 全ての社員および家族の健康増進 | 
| (株)柴田組 | 心身とも健康でいつまでも現役で働くことができる職場環境づくり | 
| (株)シブヤ建設工業 | 受動喫煙防止 | 
| (株)嶋田建設 | 健康経営 | 
| (株)清水組 | 腹八分目 | 
| (株)ジャパンファミリー | 定期健康診断受診率100% | 
| 白川建設(株) | 健康診断・再検診などの受診率100%を目指し、重症化の予防 | 
| (株)菅与組 | 健康診断所見ゼロ | 
| (株)杉貞石材 | 週いち体育館でのスポーツ | 
| (株)鈴木建設工業 | 職場での運動活動実施 | 
| (株)住建トレーディング | 健康診断再検査受診100% | 
| 住友生命保険相互会社秋田支社 | 県内のお客さま、またそのご家族に継続的な健康増進活動への取組みを促すことで、健康状態の向上と健康長寿社会の実現に寄与してまいります。 | 
| (株)セブン-イレブン・ジャパン | |
| (株)相馬組 | 定期健康診断実施100% | 
| 創和建設(株) | 元気に働ける環境整備 | 
| (株)測地コンサルタント | 社員の健康増進と働きがいのある職場づくり | 
| (株)そごう・西武 西武秋田店 | |
| 損害保険ジャパン(株)秋田支店 | 地域の皆さまの健康づくりのサポート | 
| 損保ジャパンキャリアビューロー(株)秋田事業所 | 健康経営 | 
| SOMPOひまわり生命保険(株)秋田支社 | 当社は健康応援企業として「Insurhealth」を提供し、県民の健康づくりに取り組みます。 | 
| 第一建設工業(株)秋田支店 | 人間ドック及び生活習慣病予防健診の受診率向上に取り組みます。 | 
| 第一生命保険(株)秋田支社 | 健康を通じてお客様や社会のことを誰よりも一番考える会社になることを目指します。 | 
| (株)大翔運輸 | 合間5分の体操&ストレッチ | 
| (有)高賢産業 | 禁煙 | 
| (株)高嶋組 | 定期健康診断実施100% | 
| (株)高瀬電設 | わたしたちは健康寿命日本一の実現に向けて社内における受動喫煙防止と運動の促進に取り組みます | 
| (株)高田組 | 健康診断100%受診と受動喫煙防止そして禁煙率の向上 | 
| 高橋産業(株) | 屋内禁煙の徹底による受動喫煙防止 | 
| (有)高橋土木 | 全ての社員の健康診断の実施等福祉厚生の推進 | 
| (株)瀧神巧業 | 社員とその家族が心身共に健康で働き続けられるよう、自社の課題である「生活習慣病リスク保有者ゼロを目指し」健康増進に関する知識の啓発や、運動機会を設けて積極的に | 
| (株)TACT | 「健康経営」を基盤とし、従業員と家族の健康づくりのサポート | 
| (株)田中建設 | 定期健康診断の再検査受診率 100%を目指し、従業員への奨励 | 
| (株)タニタ秋田 | 社会参加の実施 | 
| (株)田村組 | 健康診断二次検診取得率100パーセント | 
| 中央土建(株) | 健康増進並びに疾病予防に積極的に取り組みます。 | 
| (有)珍田建設 | 運動機会の向上と働きやすい職場環境づくり | 
| 珍田工業(株) | 高血圧予防対策に取り組みます。 | 
| 寺田建設(株) | 1か月の運動量を増やすこと | 
| (株)出羽警備 | 「誰かを守るためにまず自らの精神・肉体を万全にすること」の信念のもと、社員の心身の健康づくりに取り組みます。 | 
| 東海サポート(株) | 有給休暇取得 平均年数8日以上 | 
| 東京海上日動火災保険(株)秋田支店 | 社員と家族の心身の健康の保持増進に積極的に取り組むと共に、秋田県の「健康経営」の普及促進 | 
| 東光コンピュータ・サービス(株) | 心身の健康を目指します | 
| 東北アルフレッサ(株)秋田営業部 | 禁煙活動 | 
| (株)東北フジクラ | 従業員個人の自発的な健康活動に対する積極的な支援と組織的な健康活動の推進に取り組みます | 
| 藤和建設(株) | 従業員が心身ともに健康で安全に働ける職場づくりに取り組みます! | 
| (株)トラパンツ | 従業員の心身の健康維持と運動機会の確保 | 
| 仲周建設(株) | 減塩運動 | 
| 成田建設(株) | 毎朝のラジオ体操で体を動かし、けがや事故の防止、そして、健康診断受診100%での健康維持 | 
| (有)成瀬産業 | 健康診断受診率100%を達成し、個人の健康状態をしっかり把握し、基本的に早寝早起き、毎日適度な運動、朝食は必ず取る、コミュニケーションでストレスのない現場作りを目指し生涯現役に取り組みます。 | 
| (株)西宮組 | ウォーキングアプリを利用して、歩数を気にかけることで運動量を増やし、定期健康診断で数値の悪かった血圧・血糖・肝機能の数値を改善すること | 
| 日本機械工業(株) | 従業員とその家族に、健康の入口であるお口の、虫歯・歯周病検診の受診を働きかけ、歯と口腔の健康増進 | 
| 日本生命保険相互会社秋田支社 | |
| 日本電機興業(株) | 従業員の健康増進と働きやすい職場環境づくり | 
| 能代運輸(株) | 社員と家族の健康増進と働きやすい職場作り | 
| 能代電設工業(株) | 健康で長く働き続けられる職場環境づくり | 
| (株)芳賀工務店 | 定期健康診断100%の受診とコミュニケーションの活性化 | 
| (株)長谷駒組 | 生活習慣病予防 | 
| (株)畠山建設工業 | 職場健康管理・長時間労働是正に取り組みます | 
| (株)はなえにし | こころとからだの健康推進 | 
| 花岡土建(株) | がんにならないための食生活の見直し、定期的ながん検診の受診 | 
| (株)林工務店 | 休憩時間のストレッチ実施 | 
| はりま建設(株) | 社員の定期健康検診100%受診 | 
| (株)万景 | 毎日プラス10分の運動を意識して健康増進に取り組もう!! | 
| (株)半田工務店 | 二次健診受診100% | 
| (株)ピー・アンド・エス | 「健康創造空間」としての薬局を通して、皆様の地域が笑顔であふれるよう応援していきます。 | 
| 東日本電信電話(株)秋田支店 | 健康経営を推進し、従業員一人ひとりが心身ともに健康で安全に働ける環境づくりに積極的に取り組みます。 | 
| (株)光システム | 生活改善 | 
| 日高建設(株) | 週二日の休肝日を設けて減酒 | 
| (株)平鹿自動車学校 | 社員及びその家族の健康増進に積極的に取り組みます。 | 
| 平鹿設備工業(株) | 生活習慣の改善 | 
| (有)ふぁいん | 禁煙とストレッチ運動 | 
| ファームズ(株) | 日々の食生活の改善と運動の習慣化に取り組みます | 
| (株)ファミリーマート | |
| (株)フィデア情報総研 | 1.定期健診受診率は100%を目指します 2.受動喫煙対策を強化します 3.従業員の感染症予防に向けた取組します 4.メンタルヘルス不調者への対応に関して取組します | 
| 富国生命保険相互会社秋田支社 | 職員およびその家族の健康増進に積極的に取り組みます。 | 
| (株)フジクラプリントサーキット秋田工場 | 社員の健康が経営の基盤になるという考えのもと、個人の自発的な健康活動に対する支援と組織的な健康活動の推進 | 
| (株)藤澤技建 | 清掃・美化・除雪などのボランティア活動を行い、地域貢献活動と体を動かす事の両立 | 
| 藤重建設(株) | より良い生活習慣の実現・継続実施 | 
| 藤田建設(株) | 運動機会の向上と健康増進 | 
| (有)藤電気工業 | 毎朝のラジオ体操および事業所内の禁煙 | 
| 藤原建設(株) | 体を思いやり1週間に1回の休肝日 | 
| 藤原建設工業(有) | 減塩減酒 | 
| 船川臨港運送(株) | ・健康診断の実施 ・検査・治療の推奨 ・事業所内に血圧計を設置し、定期的に測定できる環境を作ります ・社内のコミュニケーションのため、あいさつ運動を実施します | 
| (株)ブラウブリッツ秋田 | 運動や栄養による健康増進 | 
| (株)プライムアシスタンス 秋田センター | 社員とその家族の心と健康を大切にするとともに、最上級のお客様サービスを通して健康長寿社会の実現に貢献してまいります。 | 
| 古城建設(株) | 社内コミュニケーションの第一歩である挨拶運動と社内喫煙率低下のためポスター掲示や声掛けなどの社員への働きかけ | 
| (株)フルヤモールド | 万歩計を活用し、心と体の健康改善 | 
| (株)フロム・エー | 毎朝ラジオ体操 | 
| (株)ポーラ秋田センター | 生活習慣の大切さを県民の皆様にご理解いただき、健康と美の両立に向けて取り組みます。 | 
| (株)北都銀行 | 従業員およびその家族の心身の健康増進に積極的に取り組みます。 | 
| (有)保険パーク | 毎日の運動 | 
| 本荘電気工業(株) | 35歳以上の社員の健康維持 | 
| 本多造園土木(株) | 定期健診100%受診と受動喫煙防止 | 
| (株)本間組 | 社員同士のコミュニケーションの活性化と健康増進に取り組みます。 | 
| (有)ホンマ保険事務所 | 心と体の健康 | 
| (有)マサカ電機 | 毎朝のラジオ体操 | 
| 松澤電気工事(株) | 社員の心と身体の健康増進に積極的に取り組みます。 1.保健指導実施機会の提供、2.運動機会の促進、3.長時間労働への対策、4.社員の感染症予防 | 
| (株)松田 | 「一緒に!見直そ!その健康!」 | 
| (株)丸臣髙久建設 | 従業員及びその家族の健康増進に積極的に取り組みます | 
| マルト建設(株) | 生活習慣病リスク保有者ゼロ | 
