令和3年度第2回秋田県版健康経営優良法人認定で51法人を認定しました
2022年03月01日 掲載

秋田県は令和4年3月1日に、秋田県版健康経営優良法人として51法人(3期連続31法人、2期連続10法人、新規10法人)を認定しました。秋田県認定健康経営優良法人は、68法人となりました。
秋田県認定健康経営優良法人はこのロゴマークが目印です。
認定制度の詳細はこちらをご覧ください(秋田県公式ウェブサイト 美の国あきたネットへ移動)
働き盛り世代の健康づくりに積極的な法人の取組は、こちらをご覧ください(ウェブサイト「秋田健」内 該当ページへ移動)。
NEW
秋田県認定健康経営優良法人
(認定期間 令和4年3月1日~令和5年2月28日)
認定番号 | 認定法人名 | 代表所在地 |
2022.3-1 | 秋田協同印刷株式会社 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-2 | 加藤建設株式会社 | 秋田市 |
2022.3-3 | 株式会社くまがい印刷 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-4 | 株式会社SMMプレシジョン | 能代市 |
2022.3-5 | 株式会社嶋田建設 ★★★3期連続 | 八峰町 |
2022.3-6 | 株式会社粟津鉄工建設 ★★★3期連続 | 大仙市 |
2022.3-7 | 株式会社 佐藤建設 ★★2期連続 | 羽後町 |
2022.3-8 | 三浦ガレージ | 由利本荘市 |
2022.3-9 | SCSKニアショアシステムズ株式会社秋田開発センター | 秋田市 |
2022.3-10 | 株式会社杉貞石材 ★★★3期連続 | 男鹿市 |
2022.3-11 | ファームズ株式会社 ★★★3期連続 | 能代市 |
2022.3-12 | 有限会社 保険パーク ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-13 | 株式会社 秋田魁新報社 ★★2期連続 | 秋田市 |
2022.3-14 | 秋田活版印刷株式会社 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-15 | 株式会社 寒風 ★★★3期連続 | 男鹿市 |
2022.3-16 | 第一建設工業株式会社 秋田支店 | 秋田市 |
2022.3-17 | 富国生命保険相互会社 秋田支社 ★★2期連続 | 秋田市 |
2022.3-18 | 株式会社 Local Power | 秋田市 |
2022.3-19 | 秋田商工会議所 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-20 | 株式会社サノ・ファーマシー ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-21 | 株式会社 ジャパンファミリー ★★2期連続 | 秋田市 |
2022.3-22 | 株式会社秋田銀行 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-23 | エイデイケイ富士システム株式会社 | 秋田市 |
2022.3-24 | 有限会社コリウス ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-25 | 株式会社住建トレーディング ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-26 | 株式会社タニタ秋田 ★★★3期連続 | 大仙市 |
2022.3-27 | 能代運輸株式会社 ★★★3期連続 | 能代市 |
2022.3-28 | 三又建設株式会社 ★★2期連続 | 横手市 |
2022.3-29 | 秋田エプソン株式会社 ★★2期連続 | 湯沢市 |
2022.3-30 | 株式会社アルファシステム ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-31 | エイブリック株式会社 秋田事業所 ★★★3期連続 | 大仙市 |
2022.3-32 | 株式会社クツザワ ★★2期連続 | 横手市 |
2022.3-33 | 株式会社 菅与組 ★★2期連続 | 潟上市 |
2022.3-34 | 湯沢運送株式会社 ★2期連続 | 湯沢市 |
2022.3-35 | ヨコウン株式会社 ★★★3期連続 | 横手市 |
2022.3-36 | あきた北観光バス株式会社 ★★★3期連続 | 北秋田市 |
2022.3-37 | 株式会社サノ ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-38 | 株式会社清水組 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-39 | 東京海上日動火災保険株式会社 秋田支店 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-40 | 日本生命保険相互会社秋田支社 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-41 | 株式会社半田工務店 ★★★3期連続 | 横手市 |
2022.3-42 | 船川臨港運送株式会社 ★★★3期連続 | 男鹿市 |
2022.3-43 | 税理士法人 RINGS | 秋田市 |
2022.3-44 | 大曲商工会議所 | 大仙市 |
2022.3-45 | 社会医療法人 正和会 ★★★3期連続 | 潟上市 |
2022.3-46 | 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 秋田事業所 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-47 | 明治安田生命保険相互会社 秋田支社 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3ー48 | 株式会社 ケツァール ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-49 | 株式会社フィデア情報総研 ★★★3期連続 | 秋田市 |
2022.3-50 | 秋田県信用組合 | 秋田市 |
2022.3-51 | 株式会社大翔運輸 ★★★3期連続 | 能代市 |
(認定期間 令和3年9月1日~令和4年8月31日)
認定番号 | 認定法人名 | 代表所在地 |
2021.9-1 | 藤田建設 株式会社 ★2期連続 | 男鹿市 |
2021.9-2 | 秋田瀝青建設株式会社 ★2期連続 | 潟上市 |
2021.9-3 | 能代電設工業株式会社 ★2期連続 | 能代市 |
2021.9-4 | 株式会社県南環境保全センター | 大仙市 |
2021.9-5 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 | 大館市 |
2021.9-6 | 株式会社NTT東日本ー東北 秋田支店 ★2期連続 | 秋田市 |
2021.9-7 | 東日本電信電話株式会社 秋田支店 ★2期連続 | 秋田市 |
2021.9-8 | アクサ生命保険株式会社秋田支社 ★2期連続 | 男鹿市 |
2021.9-9 | 住友生命保険相互会社 秋田支社 ★2期連続 | 秋田市 |
2021.9-10 | 株式会社 和賀組 ★2期連続 | 湯沢市 |
2021.9-11 | 有限会社珍田建設 | 横手市 |
2021.9.12 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社秋田生保支社 | 秋田市 |
2021.9-13 | 株式会社 大和組 | 横手市 |
2021.9-14 | 一般財団法人秋田県総合公社 | 秋田市 |
2021.9-15 | 株式会社丸臣髙久建設 ★2期連続 | 湯沢市 |
2021.9-16 | 大館ヤクルト販売株式会社 | 大館市 |
2021.9-17 | 株式会社東北フジクラ ★2期連続 | 秋田市 |